當(dāng)前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5090TQZ4NJ型清障車 程力威牌CLQ5090TQZ4NJ型清障車
程力威牌CLQ5090TQZ4NJ型清障車
| CLQ5090TQZ4NJ型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5090TQZ4NJ型清障車 | 外型尺寸: | 7750,8150X2320X2600(mm) |
| 底盤型號: | NJ1090DCMT4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 9495(Kg) | 接近/離去角: | 30/13(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1120/2460(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 5800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量為3500千克.側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接.后部結(jié)構(gòu)代替后防護(hù),車輛最后下部距地面距離為450mm. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | NJ1090DCMT4 | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1785,1785(mm) |
| 軸距: | 4170,4570 | 后輪距: | 1586,1650(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6,11/9+7 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 3600/5895 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
| 發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī): | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YZ4DA1-40 | 濰柴動力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 3660 | 95 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|






