福田康瑞K1國(guó)五3米26柴油冷藏車(chē)技術(shù)參數(shù):福田康瑞K1駕駛室,安徽全程68馬力國(guó)五柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5檔變速箱,油剎,電動(dòng)門(mén)窗,ABS,中控鎖,600輪胎,可調(diào)節(jié)大燈。剎車(chē)自調(diào)臂!
| |||
| 車(chē)輛名稱(chēng): | 冷藏車(chē) | 公告批次: | 299 |
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 福田牌 | 產(chǎn)品號(hào) | |
| 車(chē)輛型號(hào): | BJ5046XLC-AA | 目錄序號(hào): | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20170831 | |
| 總質(zhì)量 | 3805(Kg) | 容積: | |
| 額定載質(zhì)量 | 1495(Kg) | 整備質(zhì)量 | 2180(Kg) |
| 外形尺寸 | 5390×1770×2735(mm) | 貨廂尺寸 | 3260×1560×1650(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | 0.74 |
| 接近角/離去角: | 18/22(°) | 前懸/后懸: | 1185/1405(mm) |
| 軸數(shù): | 2 | 軸距: | 2800(mm) |
| 軸荷: | 1525/2490 | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 其它 | 側(cè)防護(hù)材料為:冷板B-2.0-GB/T708,后防護(hù)欄材料為:矩形管20-D-1-100×50×3,后防護(hù)截面尺寸為100×50mm,聯(lián)結(jié)方式均為螺栓聯(lián)結(jié),后防護(hù)離地尺寸為:415mm.貨廂頂部封閉不可開(kāi)啟,貨廂選裝單側(cè)開(kāi)門(mén).可選裝其它同功率制冷機(jī)組.ABS系統(tǒng)控制器型號(hào):YF8,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)有限公司.發(fā)動(dòng)機(jī)4A2-68C50對(duì)應(yīng)的油耗值為:12.4. | ||
底盤(pán)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品線概述 時(shí)代K系列產(chǎn)品定位于4.0/4.5-6.0噸級(jí)城市物流細(xì)分目標(biāo)市場(chǎng),主要以城市生活用品運(yùn)輸為主,運(yùn)距在200公里以內(nèi),以城市、城郊用戶為主,主要滿足用戶群體對(duì)車(chē)身造型、駕乘舒適性、功能配置和高運(yùn)輸效率等方面的升級(jí)需求。 產(chǎn)品線核心賣(mài)點(diǎn) 外觀升級(jí):國(guó)際最新款仿高速動(dòng)車(chē)造型設(shè)計(jì),時(shí)尚的車(chē)身造型,速度感十足,引領(lǐng)世界潮流;1640與1760兩款車(chē)身,視野寬闊,駕乘更寬敞、更舒適、更安全。 動(dòng)力升級(jí):配裝高品質(zhì)發(fā)動(dòng)機(jī),動(dòng)力強(qiáng)勁,提速更快,能夠安全滿足國(guó)五排放法規(guī)要求,真正綠色環(huán)保,使用放心。 駕乘舒適:全新環(huán)保內(nèi)飾,配裝電動(dòng)門(mén)窗、中控鎖,全新多功能儀表板,豪華典雅;駕車(chē)化駕乘坐姿,標(biāo)配動(dòng)力轉(zhuǎn)向、可調(diào)座椅、可調(diào)方向盤(pán),變速箱全新升級(jí),帶給您轎車(chē)化的操縱感受;發(fā)動(dòng)機(jī)采用電控噴油系統(tǒng)個(gè),運(yùn)行品順柔和,噪音低,振動(dòng)小,駕乘更舒適。 安全性高:車(chē)身鈑金加厚至2.4mm,前圍及地板結(jié)構(gòu)加強(qiáng),高強(qiáng)度鐵質(zhì)保險(xiǎn)杠緩沖梁,車(chē)門(mén)增加防撞梁,車(chē)身安全性能全面提升;前盤(pán)后鼓式制動(dòng),雙制動(dòng)鉗,制動(dòng)性能優(yōu)越,標(biāo)配ABS,不偏剎,安全性高。 超低油耗:發(fā)動(dòng)機(jī)采用電控高壓共軌系統(tǒng),精準(zhǔn)噴油,精細(xì)霧化,提高燃油效率,降低油耗;整車(chē)流線型設(shè)計(jì),風(fēng)阻系數(shù)小,省油5%;底盤(pán)全面優(yōu)化設(shè)計(jì),鉚接車(chē)架,優(yōu)化動(dòng)力傳遞系統(tǒng),整車(chē)油耗降至最低。。 | |||
| 底盤(pán)型號(hào) | BJ1046V9JB4-K1 | 底盤(pán)企業(yè): | 北汽福田汽車(chē)股份有限公司 |
| 輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/5+1,3/5+3 |
| 輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT 10PR,185R15LT | 傳動(dòng)型式: | |
| 前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1280 |
| 底盤(pán)排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 油耗: | 12.4 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2270 1912 2270 | 50 75 65 |
| 標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司,諸城萬(wàn)安達(dá)消防器材有限公司 | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | LVBV3JAB××××××××× LVBV3JBB××××××××× |









