躍進小福星國六3米26冷藏車價格
躍進小福星國六3米26冷藏車整車技術參數 國家最新政策,冷鮮肉運輸納入“綠色通道”,高速免費,肉勾冷藏車即將再次火爆,您還在猶豫什么?上汽躍進積極響應國家政策,推出人氣爆款小福星S70國六冷藏車(整車型號:SH5033XLCPEGCNZ),安裝肉勾不超重,可選框架可拆式肉勾,國六最新排放標準,環(huán)保達標,全國可上戶,冷藏車專業(yè)配置,專業(yè)ECU電腦板,雙壓縮機支架,加大發(fā)電機,原廠雙皮帶輪,原廠空調,方向助力。
| |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 318 |
| 產品商標 | 躍進牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SH5033XLCPEGCNZ | 目錄序號: | 41 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20190404 | |
| 總質量 | 3275(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1245(Kg) | 整備質量 | 1900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5150,5440×1705,1805×2200,2640(mm) | 貨廂尺寸 | 3260,3550×1550,1650×1680,1230(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 0.72 |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1500(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2650,2850(mm) |
| 軸荷: | 1185/2310 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 1.ABS控制器型號/生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組,KV300英格索蘭(中國)投資有限公司,K125勁達技術(河源)有限公司,MK358勁達技術(河源)有限公司;7.冷藏車類別:F類 | ||
底盤技術參數
冷ܿ藏車就要ܿ選專業(yè)配置,上ܿ汽ܿ躍進小福星國ܿ六S70冷ܿ藏ܿ車術業(yè)專ܿ攻,6大冷藏ܿ專業(yè)配置ܿ為您ܿ保駕護航!讓ܿ老板ܿ賣的放心ܿ,客戶用ܿ的安心,躍ܿ進冷藏車ܿ,靠譜ܿ!
| |||
| 底盤型號 | SH1033PEGCNZ | 底盤企業(yè): | 上汽大通汽車有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.6 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LSFGM21H××××××××× |











